WASM ports
The list of software compiled to/ported to WebAssembly/JavaScript.
Full list
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| CPython | Python interpreter | Language: C WASM project Demo |
| SQLite | SQL database | Language: C WASM project Demo |
| FFmpeg | Video/audio converter | Language: C WASM project Demo |
| xmllint | XML validator | Language: C WASM project Demo |
| Bullet | Physics engine | Language: C++ WASM project Demo |
| Cube 2: Sauerbraten | Game | Language: C++ WASM project Demo |
| Box2D | Physics engine | Language: C++ WASM project Demo |
| eSpeak | Text-to-speech | Language: C WASM project |
| LLVM | Compiler infrastructure | Language: C++ WASM project |
| zlib | Compression library | Language: C WASM project |
| OpenJPEG | JPEG 2000 library | Language: C WASM project |
| lzip | Compression tool | Language: C WASM project |
| OpenCV | Computer vision library | Language: C++ WASM project |
| WordPress | CMS | Language: PHP WASM project Demos: [1], [2] |
| PHP | PHP interpreter | Language: C WASM project |
| jq | JSON processor | Language: C WASM project |
| Vim | Text editor | Language: C WASM project Demo |
| ImageMagick | Image editor | Language: C WASM project |
| CRuby | Ruby interpreter | Language: C WASM project Demo |
| pngquant | PNG compressor | Language: C WASM project Demo |
| pdfTeX | TeX engine | Language: WEB WASM project Demo |
| libwebp | WebP library | Language: C WASM project |
| PDFium | PDF renderer | Language: C++ WASM project |
| Graphviz | Graph visualization | Language: C WASM project |
| OpenSSL | Cryptography library | Language: C WASM project |
| 7-Zip | Compression tool | Language: C++ WASM project |
| 7-Zip | Compression tool | Language: C++ WASM project |
| Expat | XML parser | Language: C WASM project |
| R | R interpreter | Language: C, C++, Fortran WASM project Demo |
| libgit2 | Git library | Language: C WASM project Demo |
| Apache MXNet | Deep learning framework | Language: C++ WASM project |
| Argon2 | Password hashing | Language: C WASM project Demo |
| Hunspell | Spell checker | Language: C++ WASM project |
| Windows Calculator | Calculator | Language: C# Demo |
| PangoCairo | Text rendering | Language: C WASM project |
| Audacity | Audio editor | Language: C++ WASM project Demo |
| PortAudio | Audio library | Language: C WASM project |
| wxWidgets | GUI library | Language: C++ WASM project |
| Jupyter | Notebooks viewer | Language: Multiple WASM project Demo |
| PostgreSQL | Database | Language: C Demos: [1], [2] |
| Stockfish | Chess engine | Language: C++ WASM project Demo |
Recommended for you
Product
Ea.
Dinka Alphabet Chart, 8.3 x 11.7 in (21.0 x 29.7 cm, Desk Chart, Laminated), Hungarian-Labeled
Triiodide Ion Poster, Ball-and-Stick Model, Italian-Labeled
2026 Wall Calendar, Dargin-Labeled, Monday-Start Layout, Poster / Wall Print, 23.4 x 33.1 in (59.4 x 84.1 cm)
термопара Morphemic Analysis Poster
молоток IPA Transcription Poster